- 產(chǎn)品名稱:銳角折彎標(biāo)準(zhǔn)上模
- 所屬分類:折彎上模
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
銳角折彎標(biāo)準(zhǔn)上模
模具編號(hào) | 模具剖面形狀 | 尖R | 折彎比例圖 |
003 厚板折彎型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 100/METER | ![]() | 60R | ![]() |
003 分割型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 100/METER | ![]() | 0.6R | |
008 45° 上模 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 60/METER | ![]() | 0.65R | ![]() |
008 分割型 HRC47±3 (Max Ton) 30/METER | ![]() | 0.65R | |
210 30° 上模 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 100/METER | ![]() | 0.65R | ![]() |
210 分割型 HRC47±3 (Max Ton) 20/METER | ![]() | 0.65R | |
模具編號(hào) | 模具剖面形狀 | 尖R | 折彎比例圖 |
103 30° 上模 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 100/METER | ![]() | 0.52R | ![]() |
103 分割型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 50/METER | ![]() | 0.52R | |
10870 30° 直劍上模 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 50/METER | ![]() | 0.65R | ![]() |
10870 分割型 (整體淬火) HRC47±3 (Max Ton) 11/METER | ![]() | 0.65R | |
NO.4 翻邊避位上模 SCM4 (整體淬火) HRC47±2 40TON/M | ![]() | 0.2R | ![]() |
NO.4 翻邊避位上模分割A(yù)型 HRC47±2 40TON/M | ![]() | 0.2R |
本文網(wǎng)址:http://www.vision-un.com.cn/product/573.html
關(guān)鍵詞:
上一篇:翻邊避位折彎上模